1907
公辦
理工類
湖南省
本科
湖南
9個
0個
類別 | 專業名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
美術學類(本) | 美術學 | ||||||
化學類(本) | 應用化學 化學 | ||||||
工商管理類(本) | 人力資源管理 會計學 | ||||||
音樂與舞蹈學類(本) | 音樂學 舞蹈學 | ||||||
新聞傳播學類(本) | 廣告學 新聞學 網絡與新媒體 | ||||||
電子信息類(本) | 電子信息工程 電子科學與技術 通信工程 微電子科學與工程 | ||||||
中國語言文學類(本) | 漢語言文學 秘書學 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 文理科 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 558 | 16547 | |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 482 | 24583 | |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 528 | 82300 | |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(3) | 511 | 31123 | |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 531 | 55021 | |
查看更多>> |
專業名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科/專業組 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 | 吉林 | 理科 本科二批A段 | 2020 | -/- | 494 | 22729 | - |
歷史建筑保護工程 | 貴州 | 理科 本科二批 | 2020 | -/- | 469 | 52380 | - |
數學與應用數學 | 重慶 | 理科 本科二批 | 2020 | -/- | 498 | 43014 | - |
制藥工程 | 天津 | 綜合 本科批A段 | 2020 | 物/化/生(3選1)/- | 526 | 30339 | - |
法學 | 湖南 | 理科 本科一批 | 2020 | -/- | 533 | 53332 | - |
查看更多>> |